Stiebel Eltron SHZ 120 LCD Boiler elektrisch
€1.359,07
Beschrijving
Artikelnummer: PSES120LBE
Leveranciersnr: 231255
Specificatie
| Breedte | 510 mm | 
| Energie-efficiëntieklasse | C | 
| Hoogte | 1210 mm | 
| Duo uitvoering | Nee | 
| Temperatuurbegrenzing | Ja | 
| Met drukreduceerventiel | Nee | 
| Met circulatie-aansluiting | Nee | 
| Plaatsing horizontaal | Nee | 
| Plint boiler | Nee | 
| Plaatsing verticaal | Ja | 
| Geschikt voor kokend water | Nee | 
| Met temperatuurindicatie | Ja | 
| Diepte | 510 mm | 
| Materiaal mantel | Staal | 
| Met nachtstroomschakeling | Ja | 
| Wandopstelling | Ja | 
| Met thermometer | Ja | 
| Aansluiting koud tapwater | Buitendraad | 
| Aansluiting warm tapwater | Buitendraad | 
| Beschermingsanode | Ja | 
| Aansluiting aftapaansluiting | Buitendraad | 
| Capaciteitsprofiel | XL | 
| Max. toelaatbare bedrijfsdruk | 6 bar | 
| Uitvoeringsvorm | Hangend | 
| Drie fase uitvoering | Ja | 
| Met reinigingsopening | Nee | 
| Met kraan/mengkraan | Nee | 
| Materiaal boilervat | Staal | 
| Nom. vermogen | 6 kW | 
| Beschermingsgraad (IP) | IP25 | 
| Aansluitspanning | 230 – 400 V | 
| Uitwendige buisdiameter koud tapwater | 21.5 mm | 
| Uitwendige buisdiameter warm tapwater | 21.5 mm | 
| Aansluiting circulatieleiding | Binnendraad | 
| Uitwendige buisdiameter aftapaansluiting | 21.5 mm | 
| Tankinhoud | 120 l | 
| Tapcapaciteit bij 60 °C continu | 18 l/min | 
| Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) | 38 % | 
| Opwarmtijd van 10 °C – 65 °C | 72 min | 
| Nom. diameter warm tapwater | 1/2″ (15) | 
| Nom. diameter koud tapwater | 1/2″ (15) | 
| Nom. diameter aftap-aansluiting | 1/2″ (15) | 
					


